WOMENS RESULTS | |||||
JUNIOR WOMEN 14 – 19 YEARS | |||||
1 | (684) | AQEEFAH | CASSIEM | ARD | 1-48-18 |
2 | (755) | SIOBHAN | DUNN | SPARTAN | 1-51-53 |
3 | (1058) | SHAAKIRAH | CHARLES | ARD | 2-22-54 |
OPEN WOMEN | |||||
1 | (22) | ANEL | TERBLANCHE | MURRY & ROBERTS | 1-03-19 |
2 | (28) | ELME | MIDDLEMOST | BRACKENFELL | 1-05-58 |
3 | (48) | HERLIEN | VAN ZYL | DURBAC | 1-10-39 |
WOMEN 40 – 49 YEARS | |||||
1 | (28) | ELME | MIDDLEMOST | BRACKENFELL | 1-05-58 |
2 | (48) | HERLIEN | VAN ZYL | DURBAC | 1-10-29 |
3 | (53) | ELIZABETH | BRINK | DURBAC | 1-11-41 |
WOMEN 50 – 59 YEARS | |||||
1 | (66) | SUZETTE | MCIVOR | DURBAC | 1-13-24 |
2 | (82) | MARIETTE | STRAUSS | TYGERBERG | 1-15-00 |
3 | (172) | ANITA | GOUWS | RUN WALK 4 LIFE | 1-23-05 |
WOMEN 60 – 69 YEARS | |||||
1 | (278) | CHARMAINE | CUPIDO | NEDBANK WP | 1-29-26 |
2 | (436) | RENETTE | BREEDT | BRACKENFELL | 1-35-43 |
3 | (462) | THEA | BOTHA | BRACKENFELL | 1-37-05 |
WOMEN 70 YEARS + | |||||
1 | (334) | MARIETHA | HERBERT | BELLVILLE | 1-31-55 |
2 | (480) | PIXIE | SPARG | CELTIC HARRIERS | 1-38-18 |
3 | (750) | MARLENE | JAMES | PINELANDS | 1-51-17 |
OPEN WOMEN TEAM – VAN DER MERWE & ROBERTSON DURBANVILLE ATHLETIC CLUB | |||||
1 | (48) | HERLIEN | VAN ZYL | 1-10-29 | |
2 | (53) | ELIZABETH | BRINK | 1-11-41 | |
3 | (66) | SUZETTE | MCIVOR | 1-13-24 | |
4 | (70) | LOUISE | BOSHOFF | 1-13-44 | |
4-49-18 | |||||
MENS RESULTS | |||||
JUNIOR MEN 15 – 19 YEARS | |||||
1 | (45) | FARIED | EMMANUEL | FARNESE | 1-09-13 |
2 | (63) | BRADLEY | DE KOCK | GOODWOOD | 1-12-59 |
3 | (204) | UMAIR | ASPELING | GOODWOOD | 1-23-02 |
OPEN MEN | |||||
1 | (1) | SITYHILO | DIKO | NEDBANK WP | 0-49-55 |
2 | (2) | ALANTINO | BELILLIE | SANLAM | 0-50-05 |
3 | (3) | NKOSINATHI | MADYO | AAC | 0-50-34 |
MEN 40 – 49 YEARS | |||||
1 | (7) | TSUNGAI | MWANENGENI | RCS GUGS | 0-54-50 |
2 | (9) | VUYANI | SIXASO | AAC | 0-56-44 |
3 | (19) | NICO | OOSTHUIZEN | DURBAC | 1-02-21 |
MEN 50 – 59 YEARS | |||||
1 | (11) | ANDRE | COOPER | NEDBANK WP | 0-57-13 |
2 | (16) | JOHN | SEPTEMBER | ITHEKO | 1-00-43 |
3 | (34) | ECKHARDT | VISSER | DURBAC | 1-07-20 |
MEN 60 – 69 YEARS | |||||
1 | (38) | ROBBIE | LINDSAY | NEDBANK WP | 1-08-40 |
2 | (40) | KEVIN | ISSACS | TOP FORM | 1-08-50 |
3 | (67) | DESMORE | OPPEL | DURBAC | 1-13-25 |
MEN 70 YEARS + | |||||
1 | (118) | HENNIE | WENTZEL | DURBAC | 1-19-14 |
2 | (141) | NEVILLE | FRIESLICH | FISH HOEK | 1-20-41 |
3 | (316) | HORST | SCHIFFER | FISH HOEK | 1-31-07 |
OPEN MEN TEAM – SANLAM ATHLETIC CLUB | |||||
1 | (2) | ALANTINO | BELILLIE | 0-50-05 | |
2 | (5) | AKHONA | MAKILA | 0-52-38 | |
3 | (6) | MORNE | KAMMIES | 0-53-14 | |
4 | (13) | GERSHWIN | KAMMIES | 0-58-15 | |
3-34-12 |
(Source: Sonia Harlock)
(photo: Andrew Worral)